| +1 | |
|
| +1 | | Canada CA/CAN
|
| +1 | | Puerto Rico PR/PRI
|
| +1 | | United States US/USA
|
| +1-242 | | Bahamas BS/BHS
|
| +1-246 | | Barbados BB/BRB
|
| +1-264 | | Anguilla AI/AIA
|
| +1-268 | | Antigua and Barbuda AG/ATG
|
| +1-284 | | British Virgin Islands VG/VGB
|
| +1-340 | | US Virgin Islands VI/VIR
|
| +1-345 | | Cayman Islands KY/CYM
|
| +1-441 | | Bermuda BM/BMU
|
| +1-473 | | Grenada GD/GRD
|
| +1-599 | | Saint Martin MF/MAF
|
| +1-649 | | Turks and Caicos Islands TC/TCA
|
| +1-664 | | Montserrat MS/MSR
|
| +1-670 | | Northern Mariana Islands MP/MNP
|
| +1-671 | | Guam GU/GUM
|
| +1-684 | | American Samoa AS/ASM
|
| +1-758 | | Saint Lucia LC/LCA
|
| +1-767 | | Dominica DM/DMA
|
| +1-784 | | Saint Vincent and the Grenadines VC/VCT
|
| +1-809 | | Dominican Republic DO/DOM
|
| +1-868 | | Trinidad and Tobago TT/TTO
|
| +1-869 | | Saint Kitts and Nevis KN/KNA
|
| +1-876 | | Jamaica JM/JAM
|
| +2 | |
|
| +20 | | Egypt EG/EGY
|
| +212 | | Morocco MA/MAR
|
| +213 | | Algeria DZ/DZA
|
| +216 | | Tunisia TN/TUN
|
| +218 | | Libya LY/LBY
|
| +220 | | Gambia GM/GMB
|
| +221 | | Senegal SN/SEN
|
| +222 | | Mauritania MR/MRT
|
| +223 | | Mali ML/MLI
|
| +224 | | Guinea GN/GIN
|
| +225 | | Ivory Coast CI/CIV
|
| +226 | | Burkina Faso BF/BFA
|
| +227 | | Niger NE/NER
|
| +228 | | Togo TG/TGO
|
| +229 | | Benin BJ/BEN
|
| +230 | | Mauritius MU/MUS
|
| +231 | | Liberia LR/LBR
|
| +232 | | Sierra Leone SL/SLE
|
| +233 | | Ghana GH/GHA
|
| +234 | | Nigeria NG/NGA
|
| +235 | | Chad TD/TCD
|
| +236 | | Central African Republic CF/CAF
|
| +237 | | Cameroon CM/CMR
|
| +238 | | Cape Verde CV/CPV
|
| +239 | | Sao Tome and Principe ST/STP
|
| +240 | | Equatorial Guinea GQ/GNQ
|
| +241 | | Gabon GA/GAB
|
| +242 | | Republic of the Congo CG/COG
|
| +243 | | Democratic Republic of the Congo CD/COD
|
| +244 | | Angola AO/AGO
|
| +245 | | Guinea-Bissau GW/GNB
|
| +248 | | Seychelles SC/SYC
|
| +249 | | Sudan SD/SDN
|
| +250 | | Rwanda RW/RWA
|
| +251 | | Ethiopia ET/ETH
|
| +252 | | Somalia SO/SOM
|
| +253 | | Djibouti DJ/DJI
|
| +254 | | Kenya KE/KEN
|
| +255 | | Tanzania TZ/TZA
|
| +256 | | Uganda UG/UGA
|
| +257 | | Burundi BI/BDI
|
| +258 | | Mozambique MZ/MOZ
|
| +260 | | Zambia ZM/ZMB
|
| +261 | | Madagascar MG/MDG
|
| +262 | | Mayotte YT/MYT
|
| +263 | | Zimbabwe ZW/ZWE
|
| +264 | | Namibia NA/NAM
|
| +265 | | Malawi MW/MWI
|
| +266 | | Lesotho LS/LSO
|
| +267 | | Botswana BW/BWA
|
| +268 | | Swaziland SZ/SWZ
|
| +269 | | Comoros KM/COM
|
| +27 | | South Africa ZA/ZAF
|
| +290 | | Saint Helena SH/SHN
|
| +291 | | Eritrea ER/ERI
|
| +297 | | Aruba AW/ABW
|
| +298 | | Faroe Islands FO/FRO
|
| +299 | | Greenland GL/GRL
|
| +3 | |
|
| +30 | | Greece GR/GRC
|
| +31 | | Netherlands NL/NLD
|
| +32 | | Belgium BE/BEL
|
| +33 | | France FR/FRA
|
| +34 | | Spain ES/ESP
|
| +350 | | Gibraltar GI/GIB
|
| +351 | | Portugal PT/PRT
|
| +352 | | Luxembourg LU/LUX
|
| +353 | | Ireland IE/IRL
|
| +354 | | Iceland IS/IS
|
| +355 | | Albania AL/ALB
|
| +356 | | Malta MT/MLT
|
| +357 | | Cyprus CY/CYP
|
| +358 | | Finland FI/FIN
|
| +359 | | Bulgaria BG/BGR
|
| +36 | | Hungary HU/HUN
|
| +370 | | Lithuania LT/LTU
|
| +371 | | Latvia LV/LVA
|
| +372 | | Estonia EE/EST
|
| +373 | | Moldova MD/MDA
|
| +374 | | Armenia AM/ARM
|
| +375 | | Belarus BY/BLR
|
| +376 | | Andorra AD/AND
|
| +377 | | Monaco MC/MCO
|
| +378 | | San Marino SM/SMR
|
| +380 | | Ukraine UA/UKR
|
| +381 | | Kosovo
|
| +381 | | Serbia RS/SRB
|
| +382 | | Montenegro ME/MNE
|
| +385 | | Croatia HR/HRV
|
| +386 | | Slovenia SI/SVN
|
| +387 | | Bosnia and Herzegovina BA/BIH
|
| +389 | | Macedonia MK/MKD
|
| +39 | | Holy See (Vatican City) VA/VAT
|
| +39 | | Italy IT/ITA
|